Academy Day
Monday
Time | Period | Length (minutes) |
---|---|---|
08:35 | PHSE | 50 |
09:25 | Period 1 | 60 |
10:25 | Period 2 | 60 |
11:25 | Break | 15 |
11:40 | Period 3 | 60 |
12:40 | Period 4 | 60 |
13:40 | Lunch | 35 |
14:15 | Period 5 | 55/60 |
15:10 | Finish | Year 7&8 |
15:15 | Year 9&10 | |
16:15 | Intervention / Enrichment | |
Total: | 6h 25 / 6h 35 |
Tuesday / Thursday
Time | Period | Length (minutes) |
---|---|---|
08:35 | Form | 20 |
08:55 | Period 1 | 60 |
09:55 | Period 2 | 60 |
10:55 | Break | 15 |
11:10 | Period 3 | 60 |
12:10 | Period 4 | 60 |
13:10 | Lunch | 35 |
13:45 | Reading | 30 |
14:15 | Period 5 | 55/60 |
15:10 | Finish | Year 7&8 |
15:15 | Year 9&10 | |
16:15 | Intervention / Enrichment | |
Total: | 6h 25 / 6h 35 |
Wednesday
Time | Period | Length (minutes) |
---|---|---|
08:35 | Form | 20 |
08:55 | Period 1 | 60 |
09:55 | Period 2 | 60 |
10:55 | Break | 15 |
11:10 | Period 3 | 60 |
12:10 | Period 4 | 60 |
13:10 | Lunch | 35 |
13:45 | Period 5 | 60 |
14:45 | Finish | 60 |
Total: | 6h 25 / 6h 35 |
Friday
Time | Period | Length (minutes) |
---|---|---|
08:35 | Form | 20 |
08:55 | Period 1 | 60 |
09:55 | Period 2 | 60 |
10:55 | Break | 15 |
11:10 | Period 3 | 60 |
12:10 | Period 4 | 60 |
13:10 | Lunch | 35 |
13:45 | Reading | 30 |
14:15 | Period 5 | 55/60 |
15:10 | Finish | Year 7 & 8 |
15:15 | Year 9& 10& 11& 12& 13 | |
Total: | 6h 25 / 6h 35 |